Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 13-Aug-2025 02:10:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NW of La Mirada, CA 2.6 000519323 mi 1755069037Wed, 13-Aug-2025 00:10:37 PDT map
6 km WSW of Anza, CA 2.1 000636395 mi 1755055505Tue, 12-Aug-2025 20:25:05 PDT map
1 km S of Mentone, CA 2.2 000568353 mi 1755051448Tue, 12-Aug-2025 19:17:28 PDT map
17 km SSE of Caliente, Nevada 2.1 000671417 mi 1755044363Tue, 12-Aug-2025 17:19:23 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.3 001351840 mi 1755033983Tue, 12-Aug-2025 14:26:23 PDT map
25 km W of Brinnon, Washington 2.2 001160721 mi 1755028255Tue, 12-Aug-2025 12:50:55 PDT map
8 km WSW of Neilton, Washington 2.0 001135705 mi 1755022861Tue, 12-Aug-2025 11:21:01 PDT map
18 km SSE of Petrolia, CA 2.5 000374233 mi 1755022149Tue, 12-Aug-2025 11:09:09 PDT map
9 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 000173108 mi 1755007410Tue, 12-Aug-2025 07:03:30 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.1 000337210 mi 1755002494Tue, 12-Aug-2025 05:41:34 PDT map
3 km NNE of Prattville, CA 2.7 000337210 mi 1754979675Mon, 11-Aug-2025 23:21:15 PDT map
9 km NNW of Howell, Utah 2.2 000964599 mi 1754978829Mon, 11-Aug-2025 23:07:09 PDT map
8 km SSE of Joseph, Utah 2.1 000874543 mi 1754973637Mon, 11-Aug-2025 21:40:37 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000417259 mi 1754971589Mon, 11-Aug-2025 21:06:29 PDT map
7 km E of Pinnacles, CA 2.2 00011873 mi 1754971289Mon, 11-Aug-2025 21:01:29 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000417259 mi 1754969963Mon, 11-Aug-2025 20:39:23 PDT map
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001213754 mi 1754948841Mon, 11-Aug-2025 14:47:21 PDT map
3 km NE of Day Valley, CA 2.2 00002918 mi 1754948528Mon, 11-Aug-2025 14:42:08 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000635395 mi 1754947471Mon, 11-Aug-2025 14:24:31 PDT map
5 km SE of Lytle Creek, CA 2.2 000533331 mi 1754936150Mon, 11-Aug-2025 11:15:50 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000631392 mi 1754936074Mon, 11-Aug-2025 11:14:34 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000634394 mi 1754934373Mon, 11-Aug-2025 10:46:13 PDT map
4 km E of Avenal, CA 2.1 000222138 mi 1754930249Mon, 11-Aug-2025 09:37:29 PDT map
15 km WNW of Pioche, Nevada 2.2 000658409 mi 1754924654Mon, 11-Aug-2025 08:04:14 PDT map
37 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000985612 mi 1754904030Mon, 11-Aug-2025 02:20:30 PDT map
37 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000985612 mi 1754902275Mon, 11-Aug-2025 01:51:15 PDT map
82 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000448278 mi 1754899381Mon, 11-Aug-2025 01:03:01 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000183114 mi 1754880853Sun, 10-Aug-2025 19:54:13 PDT map
9 km ENE of Sparks, Nevada 2.2 000327203 mi 1754872198Sun, 10-Aug-2025 17:29:58 PDT map
16 km SSW of River Road, Washington 2.8 001189739 mi 1754853841Sun, 10-Aug-2025 12:24:01 PDT map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.5 001146712 mi 1754820284Sun, 10-Aug-2025 03:04:44 PDT map
47 km SW of Princeton, Canada 2.6 001319820 mi 1754802384Sat, 09-Aug-2025 22:06:24 PDT map
36 km S of Willow Creek, CA 2.2 000396246 mi 1754801517Sat, 09-Aug-2025 21:51:57 PDT map
9 km ESE of Alum Rock, CA 2.5 00002818 mi 1754793210Sat, 09-Aug-2025 19:33:30 PDT map
12 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00010263 mi 1754782813Sat, 09-Aug-2025 16:40:13 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.7 00012477 mi 1754776416Sat, 09-Aug-2025 14:53:36 PDT map
2 km E of Hayward, CA 2.1 00004226 mi 1754771901Sat, 09-Aug-2025 13:38:21 PDT map
8 km SW of Morongo Valley, CA 3.0 000608378 mi 1754770124Sat, 09-Aug-2025 13:08:44 PDT map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000329204 mi 1754759651Sat, 09-Aug-2025 10:14:11 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.3 000792492 mi 1754757104Sat, 09-Aug-2025 09:31:44 PDT map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000980609 mi 1754744402Sat, 09-Aug-2025 06:00:02 PDT map
13 km ESE of Alum Rock, CA 2.2 00003019 mi 1754740494Sat, 09-Aug-2025 04:54:54 PDT map
9 km E of Willow Creek, CA 2.1 000430267 mi 1754737540Sat, 09-Aug-2025 04:05:40 PDT map
16 km ENE of Willow Canyon, Arizona 2.6 001176731 mi 1754731520Sat, 09-Aug-2025 02:25:20 PDT map
3 km S of Alberton, Montana 2.1 001243773 mi 1754724599Sat, 09-Aug-2025 00:29:59 PDT map
17 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000330205 mi 1754723652Sat, 09-Aug-2025 00:14:12 PDT map
16 km WSW of Shingletown, CA 2.2 000350217 mi 1754713080Fri, 08-Aug-2025 21:18:00 PDT map
7 km W of San Simeon, CA 2.3 000194121 mi 1754710869Fri, 08-Aug-2025 20:41:09 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.4 000439273 mi 1754697745Fri, 08-Aug-2025 17:02:25 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000503313 mi 1754687679Fri, 08-Aug-2025 14:14:39 PDT map
14 km NW of Progreso, B.C., MX 2.1 000771479 mi 1754683754Fri, 08-Aug-2025 13:09:14 PDT map
12 km SSE of Kanarraville, Utah 2.0 000785487 mi 1754679847Fri, 08-Aug-2025 12:04:07 PDT map
2 km ENE of Yosemite Lakes, CA 2.0 000201125 mi 1754675351Fri, 08-Aug-2025 10:49:11 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.1 00003120 mi 1754641893Fri, 08-Aug-2025 01:31:33 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000417259 mi 1754629841Thu, 07-Aug-2025 22:10:41 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.4 000753468 mi 1754620777Thu, 07-Aug-2025 19:39:37 PDT map
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.1 000573356 mi 1754619119Thu, 07-Aug-2025 19:11:59 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000403251 mi 1754607869Thu, 07-Aug-2025 16:04:29 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000404251 mi 1754607152Thu, 07-Aug-2025 15:52:32 PDT map
1 km NE of Aromas, CA 2.1 00005434 mi 1754594083Thu, 07-Aug-2025 12:14:43 PDT map
232 km W of Crescent City, California 2.6 000627390 mi 1754586848Thu, 07-Aug-2025 10:14:08 PDT map
32 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi 1754583388Thu, 07-Aug-2025 09:16:28 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.1 000160100 mi 1754583309Thu, 07-Aug-2025 09:15:09 PDT map
27 km SE of Bodie, CA 2.6 000297184 mi 1754579061Thu, 07-Aug-2025 08:04:21 PDT map
8 km SSE of Deep Springs, CA 2.0 000363225 mi 1754574219Thu, 07-Aug-2025 06:43:39 PDT map
36 km W of Gabbs, Nevada 2.4 000367228 mi 1754550155Thu, 07-Aug-2025 00:02:35 PDT map
6 km S of Brawley, CA 2.2 000764475 mi 1754544196Wed, 06-Aug-2025 22:23:16 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000281175 mi 1754513055Wed, 06-Aug-2025 13:44:15 PDT map
7 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000245152 mi 1754503355Wed, 06-Aug-2025 11:02:35 PDT map
37 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001203748 mi 1754497554Wed, 06-Aug-2025 09:25:54 PDT map
5 km NNE of Lytle Creek, CA 2.5 000527327 mi 1754483108Wed, 06-Aug-2025 05:25:08 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1754480564Wed, 06-Aug-2025 04:42:44 PDT map
6 km N of Lytle Creek, CA 2.1 000525326 mi 1754471505Wed, 06-Aug-2025 02:11:45 PDT map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.