Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 13:34:18 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km E of Vallejo, CA 2.1 00009559 mi 1759434037Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 00005333 mi 1759425558Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1759422909Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.2 000182113 mi 1759412511Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT map
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000932579 mi 1759405933Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT map
26 km S of Goldfield, Nevada 2.2 000422262 mi 1759397828Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT map
35 km NW of Indian Springs, Nevada 2.1 000541336 mi 1759397470Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT map
24 km E of Willow Creek, CA 2.8 000425264 mi 1759386732Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT map
15 km W of Wisdom, Montana 3.4 001162722 mi 1759371609Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1759357609Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000976606 mi 1759354547Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT map
12 km SW of Lake City, California 2.1 000499310 mi 1759346735Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT map
14 km SW of Delta, B.C., MX 2.5 000826513 mi 1759333506Wed, 01-Oct-2025 08:45:06 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000554344 mi 1759332218Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000634394 mi 1759322850Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT map
16 km ENE of Ojai, CA 2.1 000404251 mi 1759310481Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000629391 mi 1759303747Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 001022635 mi 1759295570Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.5 000190118 mi 1759294806Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000627389 mi 1759287409Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT map
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.1 000320199 mi 1759285230Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT map
4 km NE of Pinnacles, CA 2.0 00011370 mi 1759256871Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT map
3 km SSE of Pacifica, CA 2.4 00005333 mi 1759256776Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 00005233 mi 1759256260Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT map
14 km E of Cascade, Idaho 2.0 000956594 mi 1759253967Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000629391 mi 1759249254Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT map
18 km SSE of Malibu, CA 2.2 000482300 mi 1759247183Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1759246960Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000627390 mi 1759223949Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001154717 mi 1759215944Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT map
34 km ESE of Big Pine, CA 2.5 000364226 mi 1759196456Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000628390 mi 1759194972Mon, 29-Sep-2025 18:16:12 PDT map
1 km SE of Milpitas, CA 2.2 00002012 mi 1759188743Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT map
3 km WSW of Dundee, Oregon 2.0 000893555 mi 1759183282Mon, 29-Sep-2025 15:01:22 PDT map
27 km SW of Carlsbad, CA 2.3 000621386 mi 1759175916Mon, 29-Sep-2025 12:58:36 PDT map
17 km N of Lake Roberts Heights, New Mexico 2.7 001341834 mi 1759171116Mon, 29-Sep-2025 11:38:36 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.4 000435271 mi 1759170490Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 3.1 000435270 mi 1759170246Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001254779 mi 1759156504Mon, 29-Sep-2025 07:35:04 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000635394 mi 1759156437Mon, 29-Sep-2025 07:33:57 PDT map
234 km W of Bandon, Oregon 3.3 000823511 mi 1759149746Mon, 29-Sep-2025 05:42:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000630391 mi 1759149721Mon, 29-Sep-2025 05:42:01 PDT map
16 km N of Olancha, CA 2.0 000371231 mi 1759149098Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000630392 mi 1759148438Mon, 29-Sep-2025 05:20:38 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000629391 mi 1759147634Mon, 29-Sep-2025 05:07:14 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000632393 mi 1759147535Mon, 29-Sep-2025 05:05:35 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000628391 mi 1759141654Mon, 29-Sep-2025 03:27:34 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000630392 mi 1759140434Mon, 29-Sep-2025 03:07:14 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000627390 mi 1759138240Mon, 29-Sep-2025 02:30:40 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 000850528 mi 1759134711Mon, 29-Sep-2025 01:31:51 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000626389 mi 1759120833Sun, 28-Sep-2025 21:40:33 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000627390 mi 1759113739Sun, 28-Sep-2025 19:42:19 PDT map
2 km NNE of Danville, CA 2.1 00006339 mi 1759093957Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT map
11 km NE of Lyman, Wyoming 2.4 001115693 mi 1759092880Sun, 28-Sep-2025 13:54:40 PDT map
25 km N of Spencer, Idaho 2.3 001155718 mi 1759084803Sun, 28-Sep-2025 11:40:03 PDT map
56 km E of Maneadero, B.C., MX 2.4 000830516 mi 1759082697Sun, 28-Sep-2025 11:04:57 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000626389 mi 1759078169Sun, 28-Sep-2025 09:49:29 PDT map
30 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.3 000869540 mi 1759077158Sun, 28-Sep-2025 09:32:38 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001154717 mi 1759077145Sun, 28-Sep-2025 09:32:25 PDT map
24 km NNW of Spencer, Idaho 3.0 001152716 mi 1759076478Sun, 28-Sep-2025 09:21:18 PDT map
6 km NE of Ridgemark, CA 2.1 00007748 mi 1759074793Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001156718 mi 1759058947Sun, 28-Sep-2025 04:29:07 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.6 000425264 mi 1759049988Sun, 28-Sep-2025 01:59:48 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 001254779 mi 1759045119Sun, 28-Sep-2025 00:38:39 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.3 001254779 mi 1759044593Sun, 28-Sep-2025 00:29:53 PDT map
225 km W of Bandon, Oregon 5.1 000813505 mi 1759011169Sat, 27-Sep-2025 15:12:49 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.3 000180112 mi 1759005435Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT map
214 km WNW of Bandon, Oregon 3.2 000813505 mi 1758993117Sat, 27-Sep-2025 10:11:57 PDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.1 000567353 mi 1758992235Sat, 27-Sep-2025 09:57:15 PDT map
10 km N of Trout Valley, New Mexico 2.0 001337831 mi 1758987372Sat, 27-Sep-2025 08:36:12 PDT map
13 km NNE of Trout Valley, New Mexico 2.9 001339832 mi 1758985668Sat, 27-Sep-2025 08:07:48 PDT map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000288179 mi 1758965713Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT map
16 km S of Trona, CA 2.0 000453282 mi 1758956000Fri, 26-Sep-2025 23:53:20 PDT map
257 km W of Bandon, Oregon 3.1 000823511 mi 1758955760Fri, 26-Sep-2025 23:49:20 PDT map
13 km S of Mariposa, CA 2.1 000181112 mi 1758912538Fri, 26-Sep-2025 11:48:58 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000632393 mi 1758881440Fri, 26-Sep-2025 03:10:40 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000633393 mi 1758881141Fri, 26-Sep-2025 03:05:41 PDT map
228 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000829515 mi 1758881102Fri, 26-Sep-2025 03:05:02 PDT map
7 km SSE of Progreso, B.C., MX 2.0 000791492 mi 1758878819Fri, 26-Sep-2025 02:26:59 PDT map
238 km W of Bandon, Oregon 3.0 000825512 mi 1758871351Fri, 26-Sep-2025 00:22:31 PDT map
231 km W of Bandon, Oregon 5.9 000818508 mi 1758869129Thu, 25-Sep-2025 23:45:29 PDT map
18 km ENE of Walker Lake, Nevada 3.8 000343213 mi 1758866702Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT map
5 km ENE of Ludlow, CA 2.1 000601374 mi 1758862597Thu, 25-Sep-2025 21:56:37 PDT map
7 km WNW of Anza, CA 2.0 000630392 mi 1758858768Thu, 25-Sep-2025 20:52:48 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 001347837 mi 1758841309Thu, 25-Sep-2025 16:01:49 PDT map

85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.