Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 13-Aug-2025 02:10:44 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NW of La Mirada, CA | 2.6 | 323 mi | Wed, 13-Aug-2025 00:10:37 PDT | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.1 | 395 mi | Tue, 12-Aug-2025 20:25:05 PDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.2 | 353 mi | Tue, 12-Aug-2025 19:17:28 PDT | map |
17 km SSE of Caliente, Nevada | 2.1 | 417 mi | Tue, 12-Aug-2025 17:19:23 PDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 840 mi | Tue, 12-Aug-2025 14:26:23 PDT | map |
25 km W of Brinnon, Washington | 2.2 | 721 mi | Tue, 12-Aug-2025 12:50:55 PDT | map |
8 km WSW of Neilton, Washington | 2.0 | 705 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:21:01 PDT | map |
18 km SSE of Petrolia, CA | 2.5 | 233 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:09:09 PDT | map |
9 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 108 mi | Tue, 12-Aug-2025 07:03:30 PDT | map |
3 km NE of Prattville, CA | 2.1 | 210 mi | Tue, 12-Aug-2025 05:41:34 PDT | map |
3 km NNE of Prattville, CA | 2.7 | 210 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:21:15 PDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.2 | 599 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:07:09 PDT | map |
8 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 543 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:40:37 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 259 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:06:29 PDT | map |
7 km E of Pinnacles, CA | 2.2 | 73 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:01:29 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 259 mi | Mon, 11-Aug-2025 20:39:23 PDT | map |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 754 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:47:21 PDT | map |
3 km NE of Day Valley, CA | 2.2 | 18 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:42:08 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 395 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:24:31 PDT | map |
5 km SE of Lytle Creek, CA | 2.2 | 331 mi | Mon, 11-Aug-2025 11:15:50 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 392 mi | Mon, 11-Aug-2025 11:14:34 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 394 mi | Mon, 11-Aug-2025 10:46:13 PDT | map |
4 km E of Avenal, CA | 2.1 | 138 mi | Mon, 11-Aug-2025 09:37:29 PDT | map |
15 km WNW of Pioche, Nevada | 2.2 | 409 mi | Mon, 11-Aug-2025 08:04:14 PDT | map |
37 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 612 mi | Mon, 11-Aug-2025 02:20:30 PDT | map |
37 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 612 mi | Mon, 11-Aug-2025 01:51:15 PDT | map |
82 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 278 mi | Mon, 11-Aug-2025 01:03:01 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Sun, 10-Aug-2025 19:54:13 PDT | map |
9 km ENE of Sparks, Nevada | 2.2 | 203 mi | Sun, 10-Aug-2025 17:29:58 PDT | map |
16 km SSW of River Road, Washington | 2.8 | 739 mi | Sun, 10-Aug-2025 12:24:01 PDT | map |
3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Sun, 10-Aug-2025 03:04:44 PDT | map |
47 km SW of Princeton, Canada | 2.6 | 820 mi | Sat, 09-Aug-2025 22:06:24 PDT | map |
36 km S of Willow Creek, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 09-Aug-2025 21:51:57 PDT | map |
9 km ESE of Alum Rock, CA | 2.5 | 18 mi | Sat, 09-Aug-2025 19:33:30 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 63 mi | Sat, 09-Aug-2025 16:40:13 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 77 mi | Sat, 09-Aug-2025 14:53:36 PDT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.1 | 26 mi | Sat, 09-Aug-2025 13:38:21 PDT | map |
8 km SW of Morongo Valley, CA | 3.0 | 378 mi | Sat, 09-Aug-2025 13:08:44 PDT | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 204 mi | Sat, 09-Aug-2025 10:14:11 PDT | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.3 | 492 mi | Sat, 09-Aug-2025 09:31:44 PDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Sat, 09-Aug-2025 06:00:02 PDT | map |
13 km ESE of Alum Rock, CA | 2.2 | 19 mi | Sat, 09-Aug-2025 04:54:54 PDT | map |
9 km E of Willow Creek, CA | 2.1 | 267 mi | Sat, 09-Aug-2025 04:05:40 PDT | map |
16 km ENE of Willow Canyon, Arizona | 2.6 | 731 mi | Sat, 09-Aug-2025 02:25:20 PDT | map |
3 km S of Alberton, Montana | 2.1 | 773 mi | Sat, 09-Aug-2025 00:29:59 PDT | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 205 mi | Sat, 09-Aug-2025 00:14:12 PDT | map |
16 km WSW of Shingletown, CA | 2.2 | 217 mi | Fri, 08-Aug-2025 21:18:00 PDT | map |
7 km W of San Simeon, CA | 2.3 | 121 mi | Fri, 08-Aug-2025 20:41:09 PDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 273 mi | Fri, 08-Aug-2025 17:02:25 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Fri, 08-Aug-2025 14:14:39 PDT | map |
14 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 479 mi | Fri, 08-Aug-2025 13:09:14 PDT | map |
12 km SSE of Kanarraville, Utah | 2.0 | 487 mi | Fri, 08-Aug-2025 12:04:07 PDT | map |
2 km ENE of Yosemite Lakes, CA | 2.0 | 125 mi | Fri, 08-Aug-2025 10:49:11 PDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.1 | 20 mi | Fri, 08-Aug-2025 01:31:33 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 259 mi | Thu, 07-Aug-2025 22:10:41 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.4 | 468 mi | Thu, 07-Aug-2025 19:39:37 PDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 356 mi | Thu, 07-Aug-2025 19:11:59 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 251 mi | Thu, 07-Aug-2025 16:04:29 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 251 mi | Thu, 07-Aug-2025 15:52:32 PDT | map |
1 km NE of Aromas, CA | 2.1 | 34 mi | Thu, 07-Aug-2025 12:14:43 PDT | map |
232 km W of Crescent City, California | 2.6 | 390 mi | Thu, 07-Aug-2025 10:14:08 PDT | map |
32 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Thu, 07-Aug-2025 09:16:28 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.1 | 100 mi | Thu, 07-Aug-2025 09:15:09 PDT | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.6 | 184 mi | Thu, 07-Aug-2025 08:04:21 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.0 | 225 mi | Thu, 07-Aug-2025 06:43:39 PDT | map |
36 km W of Gabbs, Nevada | 2.4 | 228 mi | Thu, 07-Aug-2025 00:02:35 PDT | map |
6 km S of Brawley, CA | 2.2 | 475 mi | Wed, 06-Aug-2025 22:23:16 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 175 mi | Wed, 06-Aug-2025 13:44:15 PDT | map |
7 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 152 mi | Wed, 06-Aug-2025 11:02:35 PDT | map |
37 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 748 mi | Wed, 06-Aug-2025 09:25:54 PDT | map |
5 km NNE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 327 mi | Wed, 06-Aug-2025 05:25:08 PDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Wed, 06-Aug-2025 04:42:44 PDT | map |
6 km N of Lytle Creek, CA | 2.1 | 326 mi | Wed, 06-Aug-2025 02:11:45 PDT | map |
73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.