Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Oct-2025 18:16:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km S of Sunol, CA 2.0 00003522 mi 1761417639Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT map
23 km W of Mina, Nevada 2.2 000345214 mi 1761407202Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 PDT map
5 km S of Mentone, CA 2.0 000571355 mi 1761406286Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT map
19 km SSW of Schurz, Nevada 2.4 000321199 mi 1761395440Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT map
16 km SSE of Tonopah, Nevada 3.9 000435270 mi 1761395413Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 3.1 000183114 mi 1761393815Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT map
28 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000491305 mi 1761393353Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000369229 mi 1761390500Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000629391 mi 1761384710Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000184115 mi 1761378865Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT map
2 km SE of Buckley, Washington 2.2 001098682 mi 1761372347Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.1 00010666 mi 1761368738Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT map
28 km NNW of Regina, New Mexico 2.9 001330826 mi 1761368711Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.2 000435270 mi 1761366346Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.4 000435270 mi 1761366076Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT map
4 km SW of Monte Rio, CA 2.4 00015797 mi 1761353852Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT map
2 km ESE of Buckley, Washington 2.5 001098682 mi 1761350356Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT map
20 km NNE of Kernville, CA 2.5 000362225 mi 1761347387Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.9 000418260 mi 1761343658Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000183114 mi 1761331326Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT map
3 km ENE of Stinson Beach, CA 2.1 00008855 mi 1761327088Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.2 001347837 mi 1761326738Fri, 24-Oct-2025 10:25:38 PDT map
20 km NNW of San Simeon, CA 2.2 000176110 mi 1761322930Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000183114 mi 1761278247Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT map
10 km NNE of Yucaipa, CA 3.1 000575357 mi 1761275557Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.4 00002616 mi 1761264703Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT map
1 km ESE of Woodside, CA 2.6 00002616 mi 1761263100Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.2 00002616 mi 1761262662Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT map
1 km ENE of Woodside, CA 2.0 00002616 mi 1761262598Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 00002616 mi 1761262061Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.5 00007547 mi 1761258998Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT map
8 km NNW of Lafayette, CA 2.8 00007647 mi 1761258989Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.2 00002616 mi 1761258887Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 00002616 mi 1761258765Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.2 00007547 mi 1761254183Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT map
5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.6 001137706 mi 1761243302Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 PDT map
11 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00007848 mi 1761221898Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT map
10 km NNW of El Moro, Colorado 2.9 001547961 mi 1761206742Thu, 23-Oct-2025 01:05:42 PDT map
7 km N of Westmorland, CA 3.1 000744463 mi 1761177869Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 PDT map
38 km S of Silver Gate, Montana 2.1 001298806 mi 1761176580Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 PDT map
8 km SW of Port Angeles, Washington 2.9 001206749 mi 1761174757Wed, 22-Oct-2025 16:12:37 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.4 000186116 mi 1761174570Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT map
3 km NW of Fontana, CA 2.6 000540336 mi 1761160860Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT map
6 km N of Santa Paula, CA 3.2 000415258 mi 1761128503Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT map
7 km S of Canyondam, CA 2.0 000326202 mi 1761119069Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.3 000435270 mi 1761116205Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000503312 mi 1761111874Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 000435270 mi 1761111412Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT map
32 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000400248 mi 1761106584Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000181112 mi 1761075890Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000179111 mi 1761075870Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009559 mi 1761075277Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.2 00006943 mi 1761073639Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT map
5 km SSE of Goldendale, Washington 2.0 000951591 mi 1761073472Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT map
21 km NNW of New Castle, Colorado 2.5 001282797 mi 1761058631Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 PDT map
26 km S of Denio, Nevada 2.4 000575357 mi 1761055619Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1761053949Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000182113 mi 1761053579Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT map
10 km SE of Salt Spring Island, Canada 2.7 001282797 mi 1761049808Tue, 21-Oct-2025 05:30:08 PDT map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.6 000175109 mi 1761049165Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT map
65 km ENE of San Vicente, Mexico 3.1 000875544 mi 1761032571Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.7 000395245 mi 1761011575Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 000823512 mi 1761009483Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000182113 mi 1761006277Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.0 000463288 mi 1761002669Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 001347837 mi 1760994861Mon, 20-Oct-2025 14:14:21 PDT map
11 km ENE of Red Bluff, CA 2.3 000327203 mi 1760955889Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 PDT map
1 km SW of Vallejo, CA 2.1 00009458 mi 1760927077Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000184114 mi 1760922398Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 PDT map
18 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001343834 mi 1760916170Sun, 19-Oct-2025 16:22:50 PDT map
8 km WNW of Fillmore, CA 2.0 000419260 mi 1760912163Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 PDT map
55 km E of Tonopah, Nevada 2.6 000486302 mi 1760902279Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 PDT map
3 km NE of Bishop, CA 2.1 000323201 mi 1760898001Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 PDT map
8 km S of Cane Beds, Arizona 2.2 000810503 mi 1760894881Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000598372 mi 1760893610Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 PDT map
33 km NNW of Challis, Idaho 2.3 001049652 mi 1760892921Sun, 19-Oct-2025 09:55:21 PDT map
11 km SE of Temelec, CA 2.2 00010867 mi 1760874002Sun, 19-Oct-2025 04:40:02 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000187116 mi 1760854800Sat, 18-Oct-2025 23:20:00 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.5 000186116 mi 1760854771Sat, 18-Oct-2025 23:19:31 PDT map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.